|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina (continente) | Materiale: | PVC FRP DEI PP |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Trattamento delle acque reflue | Colore: | Blu, bianco, il nero |
| Spessore del piatto (millimetro):: | Su misura | Grado propenso:: | 60 |
| Evidenziare: | trattamento delle acque dei coloni del tubo,media della piattaforma del tubo |
||
Colono industriale della metropolitana di trattamento delle acque per l'impianto di trattamento delle acque reflue
Applicazioni
Progetti e costruisca i nuovi chiarificatori e le vasche di sedimentazione forniti dei coloni del tubo
· Adatti i chiarificatori ed i bacini attuali della sedimentazione con i moduli del tubo per aumentare la sistemazione
capacità di lavorazione di aumento e di capacità
· Fornisca i moduli del tubo della sostituzione per le installazioni attuali
· Le nostre progettazioni ambientali e pulizia liquida di configurazioni ed attrezzatura di riciclaggio compreso:
· Chiarificatori circolari
· Coloni paralleli del piatto
· Coloni della metropolitana
· Chiarificatori orizzontali e verticali
· Estrattori dell'aria
· Separatori di api
· Unità di recupero dell'olio
· Completi i sistemi costruiti
Vantaggi
1. Efficienza trattata
Da moltiplicazione dell'area di sedimentazione, forma equidistante del canale del gallone e
adattamento del gioco e del pendio di sistemazione di area
2. Dimensioni flessibili
Può adattarsi a tutti i tipi di forme, inclinazioni, coloni rotondi e concede tagliare i outs.
3. Trattamento facile
Semplice sul metodo dell'assemblaggio in loco assegna il basso costo, la consegna sicura a tutto il posto nel mondo.
4. Sistema di appoggio specializzato
Con acciaio inossidabile e fibra di vetro specialmente a forma di ha rinforzato la minimizzazione di plastica dei fasci
turbolenza e giacimento del fango.
5. Materiale di alta qualità e forte
Forniamo l'alta stabilità dei moduli per manutenzione facile – approvato materiale dei pp per
alti livelli delle applicazioni dell'acqua potabile
Parametri tecnici
| Materiale | Apertura (millimetri) | Spessore (millimetro) | Pezzi | Colore |
| | 0,4 | | |
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 1,2 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 1,2 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 1,2 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 1,2 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 1,2 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 1,2 |
| Materiale | Apertura (millimetri) | Spessore (millimetro) | Pezzi | Colore |
| | 0,4 | | |
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 | ||||
| 0,4 | | ||
| 0,6 | ||||
| 0,8 | ||||
| 1 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Lisa
Telefono: +8615995395879